Unsere Seminare finden Sie dort, wo es sich gut lernen lässt: In Ihrer Nähe und in angenehmer Atmosphäre!
Poko bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an Seminarhotels - und das flächendeckend in ganz Deutschland. Wählen Sie Ihren persönlichen Favoriten vom nordischen Flachland über das Mittelgebirge bis hin zu den Alpen - oder einfach direkt vor der Haustür in Ihrer Region.
In vielen unserer ausgewählten Vertragshotels bieten Extra-Services besonderen Komfort - von der Kinderbetreuung für die mit angereisten Jüngsten über ein besonderes Sportangebot und behindertenfreundliche Hotels bis hin zu interessanten Hotelpreisen.
Alle Hotels im Überblick:
Die Preise sind Vollpensionspreise (Übernachtung/Frühstück, Mittag- und Abendessen) und verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt.
Ort / Hotel | Hotelpreis in EUR | |
Aachen | | |
Mercure Hotel am Europaplatz | 148,00 | |
Ahrensburg | | |
Park Hotel Ahrensburg | 148,25 | |
Augsburg | | |
Dorint an der Kongresshalle | 150,14 | 
|
Bad Aibling | | |
Hotel St. Georg | 137,88 | |
Bad Dürkheim | | |
Mercure Hotel | 142,00 | |
Bad Homburg | | |
Maritim Kurhaushotel | 150,34 | |
Bad Kissingen | | |
Parkhotel Cup Vitalis | 133,04 | |
Baden-Baden | | |
Leonardo Royal Hotel | 152,19 | |
Bamberg | | |
Welcome Kongress Hotel Bamberg | 143,06 | |
Bansin | | |
Ostseehotel Villen im Park | 144,52-153,87 | |
Berlin | | |
Arcotel John F | 157,50 | |
CentroVital Berlin | 146,49 | |
DERAG Livinghotel Weißensee | 133,88 | |
Intercity Berlin Hauptbahnhof | 161,90 | |
Mercure Hotel Berlin City | 151,00 | 
|
NH Berlin am Alexanderplatz | 141,05 | 
|
Sorat Hotel Ambassador Berlin | 147,51 | |
Hotel Sylter Hof Berlin | 144,43 | |
NH Collection Berlin Mitte | 141,05 | |
Victor's Residenz-Hotel Berlin | 148,10 | |
Berlin-Köpenick | | |
Penta Hotel | 142,99 | 
|
Bernau | | |
Hotel Farbinger Hof | 135,56 | |
Bernried/Starnberger See | | |
Hotel Seeblick Bernried | 129,41 | |
Bingen/Rhein | | |
NH Rheinhotel Bingen | 135,57 | |
Bochum | | |
Mercure Hotel Bochum City | 143,00 | |
Boltenhagen Ostsee | | |
Iberotel u. Dorfhotel Boltenhagen | 141,70 |
*
|
Bonn | | |
Mercure Hotel Bonn-Hardtberg | 146,00 | 
|
Bonn-Bad Godesberg | | |
Maritim Hotel | 150,22 | |
Braunschweig | | |
Penta Hotel Braunschweig | 150,28 | |
Bremen | | |
elementspure Feng Shui Concept Hotel | 141,29 | 
|
Radisson Blu Bremen | 143,97 | 
|
Bremerhaven | | |
Comfort Hotel | 150,55 | 
|
Celle/Lüneburger-Heide | | |
Ringhotel Celler Tor | 142,95 | |
Cochem/Mosel | | |
Hotel Weißmühle | 105,57 | |
Dierhagen | | |
Ostseehotel Dierhagen | 129,91 - 151,40 | |
Dortmund | | |
Dorint an den Westfalenhallen | 146,64 | |
Mercure Hotel Dortmund Centrum | 135,50 | |
Ringhotel Drees | 140,32 | |
Dresden | | |
Dorint Hotel Dresden | 135,18 | 
|
Maritim Hotel & Congresscenter | 150,24 | 
|
Pullman Newa | 142,00 | |
NH Hotel Dresden Altmarkt | 146,39 | |
Düsseldorf | | |
Holiday Inn Toulouser Allee | 158,68 | |
Leonardo Hotel Düsseldorf | 148,71 | |
Mercure Düsseldorf City Center | 146,00 | 
|
NH Hotel Düsseldorf City | 142,46 | 
|
NH Hotel Düsseldorf City Nord | 142,46 | |
Düsseldorf-Erkrath | | |
Arcadia Hotel | 142,28 | |
Duisburg | | |
InterCity Hotel Duisburg | 150,00 | |
Mercure Duisburg | 144,00 | |
Erfurt | | |
Mercure Hotel Erfurt Altstadt | 141,00 | 
|
Essen | | |
InterCity Hotel Essen | 145,28 | 
|
Feldafing/Starnberger See | | |
Hotel Residence Starnberger See | 138,99 | 
|
Fleesensee | | |
TUI Blue Fleesensee | 122,62 | 
|
Frankfurt | | |
Fleming´s Express Hotel Frankfurt | 141,71 | |
Leonardo Royal Hotel Frankfurt | 151,71 | 
|
Lindner Congress Hotel | 147,89 | 
|
Frankfurt-Offenbach | | |
Best Western Hotel Macrander | 144,27 | |
Freiburg | | |
Dorint Resorts an den Thermen | 140,22 | |
Hotel zum Schiff | 145,74 | |
Stadthotel Freiburg | 142,33 | |
Friedrichshafen/Bodensee | | |
Comfort Hotel | 134,81 | |
Hotel Krone Schnetzenhausen | 137,53 | |
Seehotel Friedrichshafen | 147,71 | 
|
Garmisch-Partenkirchen | | |
Dorint Sporthotel | 147,80 | |
Riessersee Hotel | 139,85 | |
Gelsenkirchen | | |
Maritim Hotel Gelsenkirchen | 140,62 | |
Goslar | | |
H4 Hotel Goslar | 118,83 | |
Hamburg | | |
Arcotel Rubin Hamburg | 153,03 | |
H4 Hamburg Bergedorf | 151,00 | |
Holiday Inn Hamburg City Nord | 148,07 | |
InterCity Hotel Hamburg Dammtor-Messe | 152,00 | |
Mercure Hotel Hamburg Mitte | 152,00 | 
|
NH Hamburg Altona | 145,75 | 
|
NH Hamburg Horn | 145,75 | 
|
Hannover | | |
Leonardo Hotel Hannover | 132,47 | |
Mercure Hotel Oldenburger Allee | 141,00 | 
|
Heidelberg | | |
Leonardo Hotel | 134,20 | 
|
Heidelberg/Leimen | | |
Villa Toskana | 136,11 | 
|
Heringsdorf/Usedom | | |
Maritim Hotel Kaiserhof Heringsdorf | 155,28 | |
Koblenz | | |
Mercure Hotel | 145,00 | 
|
Köln | | |
Azimut Hotel | 144,34 | |
Mercure Hotel Köln Belfortstraße | 156,00 | |
Hotel Mercure Severinshof | 148,00 | 
|
NH Köln Alstadt | 142,58 | 
|
Park Inn by Radisson | 151,47 | 
|
Konstanz | | |
Hotel Halm Konstanz | 145,00 | |
Leipzig | | |
Pentahotel Leipzig | 147,47 | |
Victor's Residenz-Hotel | 148,29 | |
Lindau | | |
Best Western Plus Hotel Marina Star Lindau | 149,58 | |
Lübeck | | |
H4 Hotel Lübeck City Center | 135,94 | |
Holiday Inn Hotel Lübeck | 145,09 | |
Lüneburg | | |
Seminaris Lüneburg | 145,00 | 
|
Magdeburg | | |
Maritim Hotel | 144,45 | 
|
Mainz | | |
Mainz City Hilton | 150,49 | |
München | | |
Holiday Inn München Süd | 151,80 | |
Mercure Hotel Neuperlach Süd | 162,00 | |
Mercure Hotel München Süd Messe | 155,00 | 
|
NH Hotel München Messe | 151,63 | |
Hotel Vitalis | 148,42 | |
Münster | | |
Hotel Kaiserhof | 147,18 | |
Parkhotel Hohenfeld Münster | 149,20 | |
Nürnberg | | |
Congress Hotel Mercure | 145,00 | |
Hilton Nürnberg | 144,42 | |
Maritim Hotel | 150,23 | |
Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City | 147,91 | |
Offenburg | | |
Mercure Hotel Offenburg | 141,00 | |
Potsdam | | |
Dorint Sancoussi Potsdam | 143,68 | |
Hotel Mercure | 143,00 | |
Rantum/Sylt | | |
Dorfhotel | 153,22 | |
Regensburg | | |
Ibis Style | 146,00 | |
Rostock | | |
Penta Hotel Rostock | 141,03 | |
Saarbrücken | | |
Mercure Kongress Hotel Saarbrücken | 144,00 | |
Sellin/Rügen | | |
Cliff Hotel | 142,64 | |
Sonthofen | | |
Allgäu Stern | 141,07 | 
|
St. Peter-Ording | | |
Ambassador Hotel und Spa | 144,06 | |
Strandgut Resort | 149,96 | |
Stralsund | | |
Arcona Hotel Baltic Stralsund | 146,50 | |
Stuttgart | | |
Mercure Stuttgart City Center | 151,00 | 
|
Ibis Styles Stuttgart Bad-Cannstatt | 146,00 | |
Timmendorfer Strand | | |
Best Western Hotel Timmendorfer Strand | 119,76 | |
Lindner Country & Strand Hotel | 127,44 | |
Maritim Clubhotel Timmendorf | 144,18 | 
|
Maritim Seehotel | 151,13 | |
Titisee-Neustadt/Schwarzwald | | |
Maritim Titisee Hotel | 150,53 | |
Traben-Trarbach/Mosel | | |
Jugendstilhotel Bellevue | 149,02 | |
Travemünde | | |
Maritim Strandhotel | 151,13 |  
|
Trier | | |
Mercure Hotel Porta Nigra | 143,00 | |
Vienna house easy Trier | 144,58 | |
Überlingen | | |
Parkhotel St. Leonhard | 147,40 | |
Ulm | | |
Maritim Hotel Ulm | 150,43 | |
Waldeck | | |
Ringhotel Roggenland | 133,13 | |
Warnemünde | | |
Best Western Hanse Hotel | 133,78 - 147,65 | |
Weimar | | |
Dorint am Goethepark | 146,77 | |
Weissenhäuser Strand | | |
Strandhotel Weissenhäuser Strand | 150,39 | |
Wernigerode/Harz | | |
HKK Hotel Wernigerode | 119,77 | |
Wiesbaden | | |
Penta Hotel Wiesbaden | 148,50 | |
Willingen | | |
Göbels Landhotel | 122,20 | |
Würzburg | | |
GHOTEL hotel & living | 142,37 | 
|
Maritim Hotel Würzburg | 151,95 | |
Zinnowitz | | |
Parkhotel Am Glienberg | 132,00 | |
Automatische Abrechnung der Hotelkosten |
Die Abrechnung der Übernachtungskosten und Vollpensions- bzw. Tagespauschale mit Ihrer Firma übernehmen wir automatisch. Im Hotel vor Ort begleichen Sie lediglich eventuell genutzte Zusatzleistungen wie z. B. Parkgebühren, Kurtaxe und andere kommunale Abgaben, Telefon, Minibar, etc. |
Interessanter Hotelpreis
Behindertenfreundliche Hotels
Kinderbetreuung
Weiter Infos finden Sie unter Besondere Services.
* Bitte beachten Sie, dass dieser Service nicht in allen Seminaren in diesem Ort angeboten werden kann, sondern nur, wenn die einzelnen Seminartermine entsprechend gekennzeichnet sind.
** nur teilweise behindertengerecht
Alle Angaben ohne Gewähr.