Hotelpreise ohne Gewähr aufgrund gesetzlicher Mwst.-Änderungen zur Unterstützung der Gastronomie.
Unsere Seminare finden Sie dort, wo es sich gut lernen lässt: In Ihrer Nähe und in angenehmer Atmosphäre!
Poko bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an Seminarhotels - und das flächendeckend in ganz Deutschland. Wählen Sie Ihren persönlichen Favoriten vom nordischen Flachland über das Mittelgebirge bis hin zu den Alpen - oder einfach direkt vor der Haustür in Ihrer Region.
In vielen unserer ausgewählten Vertragshotels bieten Extra-Services besonderen Komfort - von der Kinderbetreuung für die mit angereisten Jüngsten über ein besonderes Sportangebot und behindertenfreundliche Hotels bis hin zu interessanten Hotelpreisen.
Alle Hotels im Überblick:
Die Preise sind Vollpensionspreise (Übernachtung/Frühstück, Mittag- und Abendessen) und verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt.
Ort / Hotel | | Hotelpreis in EUR | |
| | 2019 | |
Aachen | | | |
Mercure Hotel am Europaplatz | | 154,00 | |
Augsburg | | | |
Dorint an der Kongresshalle | | 149,75 | 
|
Bad Dürkheim | | | |
Mercure Hotel | | 144,00 | |
Baden-Baden | | | |
Leonardo Royal Hotel | | 153,87 | |
Bamberg | | | |
Welcome Kongress Hotel Bamberg | | 154,04 | |
Bansin | | | |
Ostseehotel Villen im Park | | 146,39-155,74 | |
Bayreuth | | | |
H4 Hotel Residenzschloss | | 159,12 | |
Berlin | | | |
Abacus Tierpark Hotel | | 147,97 | |
CentroVital Berlin | | 146,49 | |
DERAG Livinghotel Weißensee | | 138,81 | |
Intercity Berlin Hauptbahnhof | | 162,74 | |
InterCity Hotel Berlin Ostbahnhof | | 149,16 | |
Mercure Hotel Berlin City | | 153,00 | 
|
NH Berlin am Alexanderplatz | | 146,45 | 
|
NH Hotel City Ost | | 136,96 | |
Hotel Sylter Hof Berlin | | 151,89 | |
Victor's Residenz-Hotel Berlin | | 154,48 | |
Wyndham Garden Mitte | | 143,49 | |
Berlin-Köpenick | | | |
Penta Hotel | | 142,92 | 
|
Bernried/Starnberger See | | | |
Hotel Seeblick Bernried | | 132,22 | |
Boltenhagen Ostsee | | | |
Iberotel u. Dorfhotel Boltenhagen | | 143,86 | |
Bonn | | | |
Mercure Hotel Bonn-Hardtberg | | 148,00 | 
|
Dorint Hotel Venusberg | | 150,49 | |
Bonn-Bad Godesberg | | | |
Maritim Hotel | | 160,90 | |
Boppard | | | |
Bellevue Rheinhotel | | 145,08 | |
Braunschweig | | | |
Penta Hotel Braunschweig | | 152,80 | |
Bremen | | | |
Achat Plaza City Bremen | | 141,29 | 
|
Maritim Bremen | | 150,16 | |
Celle/Lüneburger-Heide | | | |
Ringhotel Celler Tor | | 146,50 | |
Darmstadt | | | |
Best Western Plus Plaza Hotel | | 158,16 | |
Dierhagen | | | |
Ostseehotel Dierhagen | | 134,76 - 156,26 | |
Dortmund | | | |
Mercure Hotel Dortmund Centrum | | 140,00 | |
Ringhotel Drees | | 140,32 | |
Dresden | | | |
Dorint Hotel Dresden | | 138,93 | 
|
Maritim Hotel & Congresscenter | | 152,02 | 
|
Pullman Newa | | 145,00 | |
NH Hotel Dresden Altmarkt | | 148,27 | |
Düsseldorf | | | |
Leonardo Hotel Düsseldorf | | 150,39 | |
NH Hotel Düsseldorf City | | 143,40 | 
|
NH Hotel Düsseldorf City Nord | | 143,40 | |
Düsseldorf-Erkrath | | | |
Arcadia Hotel | | 146,76 | |
Duisburg | | | |
Mercure Duisburg | | 149,69 | |
Erfurt | | | |
Mercure Hotel Erfurt Altstadt | | 141,00 | 
|
Essen | | | |
InterCity Hotel Essen | | 145,28 | 
|
Ghotel hotel & Living | | 143,73 | |
Fleesensee | | | |
TUI Blue Fleesensee | | 125,00 | 
|
Frankfurt | | | |
Fleming´s Express Hotel Frankfurt | | 148,71 | |
Leonardo Royal Hotel Frankfurt | | 152,55 | 
|
Lindner Congress Hotel | | 147,89 | 
|
Frankfurt-Offenbach | | | |
Best Western Hotel Macrander | | 146,50 | |
Freiburg | | | |
Hotel zum Schiff | | 145,74 | |
Stadthotel Freiburg | | 152,60 | |
Friedrichshafen/Bodensee | | | |
Hotel Krone Schnetzenhausen | | 140,05 | |
Seehotel Friedrichshafen | | 153,40 | 
|
Garmisch-Partenkirchen | | | |
Dorint Sporthotel | | 150,60 | |
Riessersee Hotel | | 145,26 | |
Hamburg | | | |
Reichshof Hamburg CURIO Collection by | | 160,49 | |
Best Western Plus Hotel Böttcherhof | | 164,74 | |
Courtyard Hamburg Airport | | 172,08 | |
Crowne Plaza | | 160,49 | |
H4 Hamburg Bergedorf | | 151,70 | |
Holiday Inn Hamburg | | 155,50 | |
Holiday Inn Hamburg City Nord | | 166,75 | |
InterCity Hotel Altona | | 158,07 | |
Mercure Hotel Hamburg Mitte | | 155,00 | 
|
NH Hamburg Altona | | 150,98 | 
|
NH Hamburg Horn | | 150,98 | 
|
Hannover | | | |
Leonardo Hotel Hannover | | 137,98 | |
Heidelberg | | | |
Leonardo Hotel | | 136,34 | 
|
Heidelberg/Leimen | | | |
Villa Toskana | | 138,92 | 
|
Heringsdorf/Usedom | | | |
Maritim Hotel Kaiserhof Heringsdorf | | 157,99 | |
Karlsruhe | | | |
Leonardo Hotel | | 159,48 | |
Koblenz | | | |
Mercure Hotel | | 145,00 | 
|
Köln | | | |
Azimut Hotel | | 146,96 | |
Mercure Hotel Köln Belfortstraße | | 158,00 | |
Hotel Mercure Severinshof | | 151,00 | 
|
NH Köln Alstadt | | 144,35 | 
|
Park Inn by Radisson | | 161,43 | 
|
Leipzig | | | |
Pentahotel Leipzig | | 149,34 | |
Victor's Residenz-Hotel | | 150,81 | |
Limburg | | | |
Vienna House Easy | | 149,19 | |
Lübeck | | | |
Holiday Inn Hotel Lübeck | | 147,80 | |
Lüneburg | | | |
Seminaris Lüneburg | | 148,00 | 
|
Mainz | | | |
Mainz City Hilton | | 159,02 | |
München | | | |
Holiday Inn München Süd | | 154,74 | |
Hotel am Moosfeld | | 150,68 | |
Mercure Hotel Neuperlach Süd | | 165,00 | |
Mercure Hotel München Süd Messe | | 158,00 | 
|
NH Hotel München Messe | | 152,47 | |
Hotel Vitalis | | 150,23 | |
Münster | | | |
Hotel Kaiserhof | | 147,18 | |
Parkhotel Hohenfeld Münster | | 149,20 | |
Neuss | | | |
Dorint am Rosengarten | | 148,35 | |
Nördlingen | | | |
NH Hotel Nördlingen | | 142,29 | |
Nürnberg | | | |
Congress Hotel Mercure | | 146,00 | |
Hilton Nürnberg | | 145,32 | |
Maritim Hotel | | 152,09 | |
Oberhausen | | | |
NH Hotel Oberhausen | | 132,28 | |
Offenburg | | | |
Mercure Hotel Offenburg | | 143,00 | |
Potsdam | | | |
NH Hotel Voltaire | | 137,90 | |
Rantum/Sylt | | | |
Dorfhotel | | 155,37 | |
Regensburg | | | |
Ibis Style | | 148,00 | |
Reinbek | | 142,25 | |
Sachsenwaldhotel | | | |
Saarbrücken | | | |
Mercure Kongress Hotel Saarbrücken | | 147,00 | |
Sellin/Rügen | | | |
Cliff Hotel | | 145,54 | |
Sonthofen | | | |
Allgäu Stern | | 143,73 | 
|
Speyer | | | |
Hotel Domhof | | 164,21 | |
St. Peter-Ording | | | |
Ambassador Hotel und Spa | | 149,48 | |
Stralsund | | | |
Arcona Hotel Baltic Stralsund | | 146,50 | |
Wyndham Stralsund HanseDom | | 137,22 | |
Stuttgart | | | |
Mercure Stuttgart City Center | | 153,00 | 
|
Ibis Styles Stuttgart Bad-Cannstatt | | 148,00 | |
Timmendorfer Strand | | | |
Best Western Hotel Timmendorfer Strand | | 122,28 | |
Country Hotel Timmendorf | | 127,44 | |
Maritim Clubhotel Timmendorf | | 144,18 | 
|
Maritim Seehotel | | 151,13 | |
Titisee-Neustadt/Schwarzwald | | | |
Maritim Titisee Hotel | | 152,40 | |
Traben-Trarbach/Mosel | | | |
Jugendstilhotel Bellevue | | 149,02 | |
Travemünde | | | |
Maritim Strandhotel | | 151,64 |  
|
Trier | | | |
Best Western Hotel Trier City | | 131,87 | |
Mercure Hotel Porta Nigra | | 146,00 | |
Vienna house easy Trier | | 144,58 | |
Überlingen | | | |
Parkhotel St. Leonhard | | 152,07 | |
Warnemünde | | | |
Best Western Hanse Hotel | | 147,00 - 149,33 | |
Weimar | | | |
Dorint am Goethepark | | 149,48 | |
Weissenhäuser Strand | | | |
Strandhotel Weissenhäuser Strand | | 143,66 -152,17 | |
Wiesbaden | | | |
Penta Hotel Wiesbaden | | 152,06 | |
Wustrow | | | |
Dorint Hotel | | 158,07 - 167,42 | |
Würzburg | | | |
GHOTEL hotel & living | | 144,15 | 
|
Maritim Hotel Würzburg | | 155,66 | |
Automatische Abrechnung der Hotelkosten |
Die Abrechnung der Übernachtungskosten und Vollpensions- bzw. Tagespauschale mit Ihrer Firma übernehmen wir automatisch. Im Hotel vor Ort begleichen Sie lediglich eventuell genutzte Zusatzleistungen wie z. B. Parkgebühren, Kurtaxe und andere kommunale Abgaben, Telefon, Minibar, etc. |
Interessanter Hotelpreis
Behindertenfreundliche Hotels
Kinderbetreuung
Weiter Infos finden Sie unter Besondere Services.
* Bitte beachten Sie, dass dieser Service nicht in allen Seminaren in diesem Ort angeboten werden kann, sondern nur, wenn die einzelnen Seminartermine entsprechend gekennzeichnet sind.
Alle Angaben ohne Gewähr.